Size Chart
Kurta Measurements | |||||||||
Size | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 3XL/46 | 4XL/48 | 5XL/50 | 6XL/52 |
Chest | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
Waist | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Hips | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" |
Kurta Length | 46" | 46" | 46" | 46" | 46" | 46" | 46" | 46" | 46" |
Pants Measurements | |||||||||
Size | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 3XL/46 | 4XL/48 | 5XL/50 | 6XL/52 |
Pant Hip | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" |
Pant Length | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" |
